65 インチのアクセサリ、学校オフィス、ホワイトボード、スマート タッチ スクリーン、デジタル ペン インタラクティブ フラット スクリーン
概要 製品説明 Ikinor OEM ODM スマート ホワイトボード 65 インチ高色域タッチスクリーン Lango Cvte インタラクティブ フラット パネル Ikinor は LED タッチ ディスプレイを提供 スマート インタラク;
基礎情報
モデル番号。 | IK65 |
解決 | 3840*2160 UHD |
システムサポート | Win10/Win8/Win7/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux |
コントラスト比 | 1500:1 |
最小オブジェクトサイズ | 2mm |
反応時間 | <4 Frau |
アスペクト比 | 16:9 |
画面インターフェース | 4mm厚のアンチグレアガラス |
ガラス硬度 | モース 7 レベル |
色 | シュヴァルツグラウ |
オペレーティング·システム | Android 9.0/Android 11.0 |
設置の種類 | 壁掛け/モバイルスタンド |
Windows OPSスロット | OPS および OPS-C Intel 標準 |
輸送パッケージ | カートン+パレット |
仕様 | 65インチ |
商標 | Ikinor |
起源 | 中国 |
HSコード | 8471414000 |
生産能力 | 5000個/月 |
製品説明
Ikinor OEM ODM スマート ホワイトボード 65 インチ大色域タッチ スクリーン Lango cvte インタラクティブ フラット パネル
Ikinor は、LED タッチ ディスプレイ、インテリジェント インタラクティブ フラット パネル ODM/OEM/CKD/SKD を提供します。
* サイズは 55 インチ、65 インチ、75 インチ、86 インチ、98 インチ、110 インチ* デュアル システム Android Windows* 内蔵カメラとマイク (オプション)
製品パラメータ
---Ikinor Education インタラクティブ ホワイトボード仕様---
商品名 | 教育用インタラクティブホワイトボード | オプションサイズ | 55インチ 65インチ 75インチ 86インチ 98インチ 110インチ |
オペレーティング システム情報 | |||
Android版 | アンドロイド11.0 | メインボードソリューション | T982/311D2 |
CPU | クアッドコア Arm Cortex-A55 | RAM(オプション) | 4GB、8GB |
タッチポイント | 40点(Win 7/8/10) 20点(Android) | ROM(オプション) | 32GB、64GB、128GB。 |
輝度 | 最大。 400 cd/m² (標準) | 寿命 | 50000H |
観点 | 178° | コントラスト比 | 5000:1 (標準) |
オペレーティング システムをサポートする | Windows、Android、Mac OS、Linux | 解決 | 3840*2160 /UHD |
標準 OPS オペレーティング システム | Windows 7/10 | OPS-CPU(オプション) | i3/i5/i7 |
スピーカーのパワー | 8Ω15W*2 | 内蔵カメラ(オプション) | 13 MP + 8 アレイ-MIC |
製品サイズ(mm) | 1483*898*91 | 製品の種類 | 65インチ |
梱包サイズ(mm) | 1590*1110*200 | GW(KGS) | 56 |
Android インターフェース (I/O) | |||
フロントポート | USB3.0*3、タッチ-USB A*1、HDMI-Eingang*1、Typ-C*1。 | ||
背面ポート | AV 入力 *1、VGA 入力 *1、VGA オーディオ入力 *1、HDMI 入力 *1、タッチ USB *1、Android USB 2.0 *1、EAPRHONE *1。 | ||
フロントにボタン |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信